Прайс-лист "" от 11.10.2010 => Лист1

Скачать файл: от 11.10.2010

Лист1

001 AR 4.32 033 AR 8.87 072/1 AP 7.63 098 AP 10.62 1037A K 21.73 1078 K 10.94 Предложение скидок
002 AP 4.72 034 AP 10.94 072/2 AP 8.48 098/1 AP 6.08 1038 K 14.11 1078A K 20.30 Группы клиентов Скидка
003 AP 5.06 034/1 AP 10.12 073 AP 5.06 098/2 AP 7.96 1039 K 35.23 1079 K 9.25 Корпоративные клиенты до 25%
003/1 AP 5.65 034/2 AP 14.62 074 AP 6.14 098/3 AP 13.39 104 AP 9.18 1079A K 15.07 Автомагазины до 30%
003/2 AP 8.08 034/3 AP 31.03 074/1 AP 7.38 099 AP 6.30 104/1 AP 10.24 108 AP 6.62 Автосервисы до 33%
003/3 AP 8.78 034/4-2X AP 57.35 074/2 AP 9.20 100 AE 13.66 104/2 AP 12.15 108/1 AP 7.72 Оптовые клиенты до 40%
003/4 AP 9.22 035 AP 8.17 074/3 AP 7.72 1000 K 7.11 104/3 AP 18.36 108/2 AP 9.34 Курупные клиенты 0%
003/5 AP 16.38 035/1 AP 12.11 074/4 AP 8.23 1000A K 12.26 104/4 AP 16.49 108/3 AP 9.65 0%
003/6 AP 9.16 035/2 AP 9.79 074/5 AP 7.51 1001 K 7.40 104/5 AP 22.07 108/4 AP 8.08 MAX 44%
003/7 AP 15.07 035/3 AP 10.28 074/6 AP 7.11 1001A K 16.88 104/8 AP 14.09 108/5 AP 9.13
003/8 AP 11.65 036 AR 10.24 075 AP 5.49 1002 K 8.21 1040-2X K 25.92 1080 K 10.35
003/9 AP 26.08 036/1 AR 8.87 076 AP 4.41 1002A K 22.09 1041 K 12.15 1081 K 9.22
004 AP 3.40 037 AR 11.74 077 AP 5.92 1003 K 18.32 1042 K 7.83 1081A K 16.85
004/1 AP 8.48 038 AP 7.09 078 AP 6.55 1004 K 8.37 1042A K 23.15 1082 K 13.23
004/2 AP 10.98 038/1 AP 8.89 079 AP 5.15 1004A K 16.52 1043 K 15.62 1083 K 10.28
004/3 AP 11.27 039 AP 5.94 080 AP 4.39 1005 K 15.39 1043/1 K 10.39 1084 K 12.02
004/4 AP 11.63 040 AP 2.61 080/1 AP 7.61 1006 K 6.97 1043/2 K 16.38 1085 K 13.19
005 AP 5.71 041 AP 4.66 080/10 AP 9.25 1006A K 13.52 1043/3 K 10.35 1086 K 35.62
006 AP 3.92 042 AP 3.44 080/2 AP 6.55 1007 K 13.19 1043/4 K 5.02 1087 K 9.49
007 AP 8.23 043 AP 5.87 080/3 AP 11.43 1008 K 8.87 1044-2X K 11.59 1088 K 9.61
008 AP 7.54 044 AP 5.54 080/4 AP 7.04 1008A K 15.62 1045 K 7.40 1088A K 18.05
009 AP 6.17 045 AP 5.29 080/5 AP 7.96 1009 K 6.30 1045A K 19.98 1089 K 7.20
010 AP 6.73 046 AP 4.97 080/6 AP 9.81 1009A K 13.88 1046 K 18.23 1089A K 11.77
010/1 AP 7.88 046/1 AP 8.64 080/7 AP 7.67 101 AP 13.84 1046A K 27.34 109 AP 21.76
010/2 AP 8.19 047 AP 5.94 080/8 AP 8.17 1010 K 9.11 1047A K 12.64 109/1 AP 28.69
010/3 AP 15.19 048 AP 4.97 080/9 AP 9.38 1010A K 14.04 1048 K 7.20 109/2 AP 30.35
011 AP 8.28 049 AP 4.75 081 AP 7.51 1011 K 17.21 1049 K 18.95 1090 K 8.98
012 AP 11.27 050 AP 5.29 082 AP 5.65 1013 K 20.00 105 AP 14.36 1091 K 9.72
013 AP 3.08 051 AP 7.88 082/1 AP 5.45 1014 K 9.81 105/2 AP 24.95 1092 K 7.22
014 AP 5.04 051/1 AP 6.62 082/2 AP 6.59 1014A K 18.61 1050A K 54.92 1093 K 9.04
015 AP 5.13 051/2 AP 9.47 082/3 AP 8.01 1015 K 14.56 1051 K 11.99 1093A K 13.14
016 AP 4.61 051/3 AP 8.21 082/4 AP 6.32 1016 K 13.68 1052 K 9.09 1094 K 13.14
017 AP 7.40 051/4 AP 8.93 082/5 AP 8.26 1016A K 25.52 1053-2X K 11.74 1095 K 12.76
018 AP 9.34 051/5 AP 9.38 082/6 AP 8.51 1017 K 11.99 1054 K 10.15 1096 K 11.65
018/1 AP 10.35 051/6 AP 9.09 082/7 AP 8.03 1018 K 12.35 1054A K 14.96 1097 K 8.37
019 AP 3.89 052 AP 6.48 083 AP 12.46 1019 K 21.89 1055 K 9.81 1098 K 26.46
020 AP 6.19 053 AP 6.95 084 AP 8.35 102 AP 10.98 1056 K 11.32 110 AP 6.84
020/1 AP 7.99 054 AP 7.74 086 AP 7.96 102/1 AP 13.01 1057 K 17.01 110/1 AP 5.40
020/2 AP 8.26 055 AP 4.91 087 AP 10.33 102/2 AP 13.63 1058 K 11.65 1100 K 4.84
021 AP 6.10 056 AP 6.10 088 AP 7.38 102/3 AP 15.79 1059 K 13.37 1101 K 7.63
022 AP 2.61 057 AP 4.95 089 AP 11.68 102/4 AP 25.61 106 AP 13.37 1102 K 7.90
022/1 AP 9.29 057/1 AP 9.63 089/1 AP 8.10 1020 K 10.28 106/1 AP 13.97 1102A K 12.76
022/2 AP 3.58 057/2 AP 5.94 090 AP 6.73 1020A K 13.05 106/2 AP 11.63 1103A K 10.17
022/3 AP 4.68 058 AP 7.72 090/1 AP 10.15 1021 K 22.64 106/3 AP 15.14 1104A K 20.18
023 AP 5.06 058/1 AP 6.23 090/2 AP 14.58 1022 K 9.79 1060 K 11.88 1105A-2X K 21.38
023/1 AP 8.55 058/2 AP 10.06 090/3 AP 9.63 1023 K 13.32 1062-2X K 19.73 1106 K 11.03
023/2 AP 5.74 058/3 AP 11.50 090/4 AP 8.82 1024 K 8.28 1063 K 10.73 1106A K 18.23
023/3 AP 6.50 058/4 AP 4.12 090/5 AP 12.76 1024A K 15.59 1064 K 18.90 1107 K 14.31
023/4 AP 3.71 059 AP 5.11 090/6 AP 6.19 1025 K 19.10 1065 K 11.99 1108 K 21.11
024 AP 8.23 060 AP 6.53 090/7 AP 8.96 1026-3X K 15.57 1065A K 24.12 1109-2X K 22.21
024/1 AP 11.18 061 AP 5.62 091 AP 5.13 1027 K 12.46 1066 K 7.74 111 AP 5.71
024/2 AP 10.51 063 AP 5.65 091/4 AP 7.02 1027A K 15.55 1066A K 12.26 111/1 AP 13.61
025 AP 8.53 063/1 AP 5.92 092 AP 7.36 1029 K 9.00 1067 K 12.20 1110 K 11.29
026 AP 5.94 064 AP 5.49 092/2 AP 5.62 103 AP 10.80 1068 K 11.65 1110A K 14.85
027 AP 9.70 065 AP 7.20 092/3 AP 6.43 1030 K 10.98 1069-2X K 31.82 1111 K 7.65
028 AP 7.22 066 AP 11.07 092/4 AP 6.39 1031 K 14.98 1069A-2X K 73.10 1111A K 11.54
028/1 AP 5.56 067 AP 4.97 092/5 AP 6.66 1032 K 7.65 107 AP 7.20 1112-2X K 18.23
028/2 AP 7.56 068 AP 20.05 092/6 AP 10.37 1032A K 14.24 107/1 AP 5.04 1113 K 6.64
029 AP 7.92 069 AP 25.02 092/7 AP 13.37 1033 K 11.23 1070 K 13.99 1114 K 9.65
030 AP 10.94 070 AP 8.32 093 AP 8.21 1034 K 9.02 1071 K 14.58 1115 K 18.47
031 AP 7.33 070/1 AP 9.45 094 AP 11.81 1035 K 9.40 1072-2X K 30.87 1115A K 21.89
032 AP 7.61 071 AP 4.72 095 AP 5.17 1035A K 19.44 1073A-2X K 67.50 1116A K 22.52
032/1 AP 13.37 071/1 AP 7.20 095/1 AP 4.84 1036 K 9.99 1075A-2X K 32.58 1117 K 17.14
032/2 AP 12.71 071/2 AP 8.41 096 AP 6.05 1036A K 19.57 1076A K 16.70 1117A K 30.38
032/4 AP 12.64 072 AP 6.53 097 AP 6.48 1037 K 15.32 1077 K 31.66 1118A K 32.80
1119 K 11.74 1159A K 55.10 1210 K 13.23 132 AP 4.93 152 AP 6.32 178/1 AP 12.15
1119A K 20.07 116 AP 18.00 1212-2X K 25.49 133 AP 6.41 152/1 AP 9.68 179 AP 10.26
112 AP 5.60 1160-2X K 28.55 1213 K 27.54 133/1 AP 7.83 152/2 AP 9.74 179/1 AP 11.12
112/1 AP 8.05 1160A-2X K 34.02 1214 K 35.66 133/2 AP 4.77 153 AP 7.02 179/2 AP 8.78
1120A K 18.90 1161 K 8.51 1215 K 26.73 134 AP 7.20 154 AP 8.51 180 AP 7.18
1121 K 32.53 1161A K 15.79 1216A K 11.90 134/1 AP 8.62 154/1 AP 7.63 181 AP 7.22
1122 K 10.21 1162-2X K 9.97 1217 K 46.17 134/2 AP 6.08 154/2 AP 12.15 182 AP 7.94
1123 K 8.78 1162A-2X K 17.62 1218 K 25.22 134/3 AP 6.64 154/3 AP 5.94 182/1 AP 8.78
1123A K 21.87 1163 K 13.95 1219 K 12.96 134/4 AP 6.12 155 AP 6.08 182/2 AP 10.12
1124 K 7.96 1164 K 17.71 1220A-2X K 87.46 134/5 AP 6.03 156 AP 6.55 182/3 AP 12.53
1125 K 18.36 1165-2X K 37.06 1221A-2X K 103.28 134/6 AP 6.66 156/1 AP 9.65 182/4 AP 8.80
1125A K 23.09 1165A-2X K 46.17 1222A-2X K 94.77 134/7 AP 10.37 157 AP 9.16 182/5 AP 12.64
1126 K 14.58 1166 K 13.37 1228 K 14.89 134/8 AP 13.07 157/1 AP 11.59 182/6 AP 15.75
1126A K 29.11 1167 K 20.05 123 AP 11.00 135 AP 8.66 157/2 AP 9.79 182/7 AP 13.37
1127 K 10.69 1168A K 23.36 123/1 AP 13.72 135/1 AP 10.06 157/3 AP 13.30 182/8 AP 17.01
1128 K 13.37 1169 K 23.80 123/2 AP 8.62 135/2 AP 10.85 157/4 AP 9.63 182/9 AP 18.23
1128A K 17.91 1169A K 10.06 1231 K 5.20 136 AP 9.40 157/5 AP 15.79 183 AP 9.49
1129 K 11.32 117 AP 10.87 1232 K 6.48 137 AP 5.85 157/6 AP 14.65 183/1 AP 8.39
113 AP 9.97 117/1 AP 23.94 1233 K 5.04 137/1 AP 11.16 158 AP 11.00 183/2 AP 8.41
113/1 AP 13.48 1170 K 23.09 1236 K 6.34 137/2 AP 14.11 158/1 AP 11.29 183/3 AP 10.94
113/2 AP 23.09 1171 K 26.01 1237 K 22.84 137/3 AP 9.09 159 AP 11.27 184 AP 7.18
113/3 AP 6.75 1172 K 19.19 1237A K 24.30 137/4 AP 11.18 160 AP 10.42 185 AP 10.71
1130 K 18.34 1173 K 24.05 1238A K 25.52 137/5 AP 25.58 161 AP 8.44 185/1 AP 9.07
1130A K 27.88 1174 K 16.83 124 AP 7.02 138 AP 4.93 162 AP 8.73 185/2 AP 7.25
1131 K 22.86 1175 K 12.26 1240A K 12.40 138/1 AP 8.71 163 AP 16.81 185/3 AP 11.09
1131A K 30.89 1176 K 18.83 1241 K 29.11 139 AP 7.72 164 AP 15.59 185/4 AP 5.80
1132-3X K 42.52 1177 K 22.95 1242-2X K 9.52 139/1 AP 8.30 165 AP 7.22 185/5 AP 6.62
1133 K 24.30 1178 K 12.49 1243 K 4.63 139/2 AP 13.16 165/1 AP 12.20 186 AP 11.36
1133A K 50.42 1179-2X K 20.05 1244A K 27.00 139/3 AP 12.80 165/2 AP 8.21 186/1 AP 12.76
1134-2X K 23.42 1179A-2X K 33.68 1245 K 13.61 140 AP 6.23 165/3 AP 19.19 187 AP 6.25
1135 K 18.27 118/1 AP 9.83 1246A K 32.09 140/1 AP 8.78 165/4 AP 13.70 187/1 AP 7.27
1136 K 16.13 118/2 AP 11.41 1248-2X K 7.58 141 AP 12.73 165/5 AP 7.40 187/2 AP 12.35
1136A K 22.09 118/3-2X AP 15.73 125 AP 9.11 142 AP 10.94 165/6 AP 33.48 187/3 AP 6.97
1137A K 25.40 118/4 AP 11.84 1253 K 11.99 142/1 AP 8.51 166 AP 11.23 187/4 AP 11.29
1138 K 8.37 118/5 AP 9.52 126 AP 7.11 142/10 AP 13.61 167 AP 10.37 187/5 AP 15.75
1138A K 19.10 118/6 AP 8.51 1265A K 28.17 142/2 AP 9.72 167/1 AP 5.22 188 AP 9.92
1139 K 16.40 118/7 AP 17.05 1270-2X K 20.54 142/3 AP 11.14 167/2 AP 10.51 188/2 AP 13.05
114 AP 7.99 118/9 AP 9.90 1270A-2X K 23.29 142/4 AP 15.82 168 AP 8.51 188/3 AP 9.63
1140 K 23.33 1180-2X K 22.68 1272-2X K 24.30 142/5 AP 15.50 169 AP 12.98 188/4 AP 10.30
1141 K 8.32 1181 K 30.38 1284 K 3.58 142/6 AP 19.44 170 AP 9.72 188/5 AP 14.71
1142 K 13.37 1182-2X K 17.73 1286 K 7.85 142/8 AP 21.71 170/1 AP 10.87 188/6 AP 13.32
1143-2X K 17.91 1183 K 12.15 1287 K 10.04 143 AP 11.18 171 AP 16.40 189 AP 10.35
1144 K 28.80 1184 K 8.69 1288 K 6.55 143/1 AP 21.69 172 AP 9.72 189/1 AP 10.60
1145 K 24.48 1185 K 17.37 129 AP 6.55 144 AP 14.60 172/1 AP 13.01 189/2 AP 9.74
1145A K 32.76 1185A K 30.02 129/1 AP 12.29 144/1 AP 27.07 172/2 AP 17.82 190 AP 5.65
1146 K 12.71 1186 K 8.87 129/2 AP 8.26 146 AP 8.39 172/3 AP 15.88 190/1 AP 11.88
1146A K 21.49 1187 K 21.29 129/3 AP 10.71 146/1 AP 19.35 173 AP 11.50 190/2 AP 14.92
1147A K 18.23 1188 K 17.64 129/5 AP 7.99 147 AP 9.95 173/1 AP 19.71 190/3 AP 7.31
1148 K 11.05 1189 K 30.38 129/6 AP 12.42 148 AP 9.49 173/2 AP 17.14 190/4 AP 4.14
1148A K 15.03 119 AP 12.17 1296 K 25.11 149 AP 9.79 174 AP 11.90 190/5 AP 5.49
1149 K 24.55 1198-2X K 7.83 1296A K 26.86 149/1 AP 7.51 175 AP 10.53 190/6 AP 15.68
115 AP 13.39 120 AP 9.31 130 AP 7.79 149/2-2X AP 12.02 176 AP 11.05 191 AP 230.85
1150 K 15.79 120/1 AP 20.39 130/1 AP 5.85 149/3 AP 5.74 176/1 AP 14.31 192 AP 12.87
1150A K 18.23 1200A-2X K 31.07 130/10 AP 14.98 149/4 AP 8.19 176/2 AP 11.05 192/1 AP 8.37
1151 K 14.62 1201A-2X K 55.48 130/11 AP 7.31 149/5 AP 7.27 176/3 AP 16.22 192/2 AP 9.45
1152 K 14.58 1202A K 24.84 130/2 AP 6.57 149/6 AP 7.11 176/5 AP 17.28 193 AP 33.93
1153 K 30.38 1203-2X K 25.27 130/3 AP 6.91 149/7 AP 9.52 177 AP 8.73 193/1 AP 11.70
1154 K 13.93 1204A K 21.87 130/4 AP 6.32 149/8 AP 14.58 177/1 AP 11.29 194 AP 14.18
1154A K 17.01 1205A K 60.75 130/5 AP 7.47 149/9 AP 19.51 177/2 AP 12.29 195 AP 8.08
1155 K 7.92 1206-2X K 45.13 130/6 AP 9.83 150 AP 4.68 177/3 AP 12.04 195/1 AP 12.67
1155A K 13.99 1207 K 23.09 130/7 AP 7.27 150/1 AP 11.99 177/4 AP 10.71 198 AP 6.48
1156 K 10.87 1208-2X K 44.59 130/8 AP 9.61 151 AP 6.77 177/5 AP 14.09 199 AP 4.91
1156A K 18.43 1209 K 9.77 130/9 AP 12.71 151/1 AP 4.75 177/6 AP 15.01 199/1 AP 7.31
1157 K 27.38 121 AP 7.40 131 AR 7.49 151/2 AP 5.94 177/7 AP 4.41 199/11 AP 3.44
1158-2X K 19.93 121/1 AP 15.79 131/1 AR 6.50 151/3 AP 10.69 178 AP 8.14 199/3 AP 7.04
199/4 AP 4.72 236 AR 5.06 283 AR 7.47 329 AR 6.93 366 AR 13.72 416/4 AM 68.53
199/5 AP 6.84 237 AR 5.20 283/1 AR 15.07 330 AR 13.23 366/1 AR 6.79 416/4B AM 51.08
199/6 AP 16.61 237/1 AR 4.68 284 AR 7.47 331 AE 11.41 366/2 AR 18.25 416/5 AM 65.61
199/7 AP 18.50 238 AR 5.83 284S AK 11.03 332 AE 10.64 366/3 AR 18.74 416B AM 63.25
200 AR 5.60 239 AR 5.13 285 AR 18.05 332/1 AE 15.23 366/4 AR 33.16 417 AM 13.84
200/1 AR 6.08 240 AG 6.77 285/1 AR 20.97 333/1 AE 11.59 366/5 AR 21.29 417/1 AM 26.91
200/2 AR 3.02 240A AR 5.69 285/1B AR 17.35 334 AE 8.08 367 AE 10.53 418 AM 15.97
200/3 AR 19.24 241 AR 5.62 286 AR 6.66 335 AE 6.32 367/1 AR 17.55 419 AM 23.65
200/4 AR 22.27 242 AG 4.25 286/1 AR 4.97 336 AE 11.14 370 AK 15.66 419/1 AM 45.54
200/4B AR 14.69 243 AR 4.93 286/2 AR 7.85 337 AK 9.92 370/1 AK 22.52 420 AM 19.19
200/5 AR 30.62 244 AR 6.41 287 AK 7.25 338 AK 15.14 371 AR 20.59 420B AM 19.19
200/5B AR 27.45 245 AR 5.02 288 AR 11.38 338/1 AK 13.37 371/1 AR 20.27 421 AM 26.71
200/6 AR 41.78 246 AK 6.28 289 AR 9.04 339 AR 12.15 371/2 AR 11.74 422 AM 17.82
200/7 AR 11.16 246/1 AK 16.38 290 AR 13.99 340 AK 8.32 371/3 AR 10.44 423 AM 63.72
200/7B AR 19.73 246/2 AR 12.08 291 AR 6.59 340/1 AK 14.33 372 AK 16.29 424 AM 108.18
201 AR 4.12 247 AR 4.77 292 AR 6.23 341 AK 8.08 372/1 AK 10.87 424/1 AM 66.49
202 AR 3.87 247/1 AR 5.13 293 AR 5.04 341/1 AK 13.07 400 AM 18.70 425 AM 49.21
203 AR 4.18 247A AG 7.42 294 AR 5.04 342 AK 17.41 400/1 AM 25.16 426 AM 43.70
204 AR 6.39 248 AG 9.13 295 AE 6.55 343 AK 12.46 401 AM 25.65 427 AM 11.72
204/1 AR 7.61 248/1 AG 7.79 296 AR 8.48 344 AE 9.34 401/1 AM 32.69 428 AM 26.84
205 AR 3.89 248/2 AG 13.23 297 AE 10.91 344/1 AE 13.93 401/2 AM 38.05 429 AM 42.03
206 AR 4.59 249 AG 8.69 298 AR 7.25 344/2 AE 19.75 401/3 AM 50.20 430 AM 14.40
207 AR 7.76 250 AE 4.63 299 AR 13.01 345 AE 24.64 401B AM 27.02 430/1 AM 22.07
208 AE 8.41 251 AE 4.79 300 AR 9.54 345/1 AE 15.14 402 AM 28.01 431 AM 35.55
210 AR 5.67 252 AR 3.62 301 AR 10.55 346 AR 12.42 402/1 AM 44.28 432 AM 18.86
211 AR 4.05 253 AR 4.25 302 AR 13.25 347 AR 8.51 402/1B AM 31.95 432/1 AM 17.64
212 AR 3.78 254 AK 24.21 302/1 AR 22.57 347/1 AK 7.16 402B AM 39.40 433 AM 11.36
213 AR 3.38 255 AR 4.14 303 AR 17.41 347/2 AR 6.03 403 AM 28.37 433/1 AM 11.88
214 AR 1.62 256 AR 5.96 304 AR 13.93 347/3 AR 5.40 404 AM 27.29 433/2 AM 21.17
214A AR 1.71 257 AR 7.11 304/1 AR 11.47 347/4 AE 6.14 404/1 AM 63.07 434 AM 19.04
214AT AR 1.67 257/1 AR 7.47 304/2 AR 10.55 347/5 AE 5.83 404/1B AM 28.53 435 AK 27.25
214T AR 1.60 257/2 AR 8.71 305 AR 6.91 348 AR 8.60 404B AM 23.27 436 AM 17.10
215 AR 2.14 257/3 AR 9.07 306 AR 6.23 348/1 AR 11.52 405 AM 22.84 436/1 AM 10.87
216 AR 5.69 258 AR 7.11 307 AR 10.28 348/2 AR 17.59 405/1 AM 24.41 437 AM 41.31
217 AR 6.50 259 AR 8.57 307/1 AR 13.10 348/3 AR 18.88 405B AM 25.07 438 AM 36.29
218 AR 8.91 260 AR 3.69 308 AR 5.36 349 AR 7.31 406 AM 12.11 439 AM 38.38
218/1 AK 22.70 261 AR 6.01 309 AR 4.77 350 AR 35.15 406/1 AM 13.41 440 AM 41.27
218/2 AK 18.83 262 AR 5.65 310 AE 6.88 350/1 AR 19.98 406/2 AM 18.16 441 AM 15.48
218/3 AK 18.41 263 AR 6.17 311 AE 5.22 350/1B AR 16.22 407 AM 12.08 441/1 AM 19.62
218/4 AK 6.25 263/1 AR 6.64 311/1 AE 9.02 350B AR 18.52 407/1 AM 16.43 442 AM 79.92
219 AR 3.83 264 AR 7.94 311/3 AG 8.93 351 AR 14.92 408 AM 45.34 442/1 AM 82.62
220 AE 6.01 265 AR 9.20 312 AK 5.17 352 AR 15.30 408/1 AM 48.94 442/1B AM 130.37
221 AR 5.69 265/1 AR 8.71 313 AK 43.72 352/1 AM 18.43 408/1B AM 62.03 442/2 AM 84.98
222 AR 4.91 266 AR 6.71 314 AR 6.55 352/2 AM 19.80 408/2 AM 65.61 442/2B AM 46.40
223 AR 4.66 267 AR 5.71 314/1 AR 7.88 352/3 AM 24.30 408/3 AM 80.28 442/3 AM 134.30
224 AR 5.13 268 AR 5.94 315 AK 10.69 353 AR 8.39 408/4 AM 36.72 442/4 AM 93.56
225 AR 4.66 269 AR 5.60 316 AR 13.43 354 AR 18.54 409 AM 33.95 442/5 AM 103.28
226 AR 5.26 269/1 AR 8.28 316/1 AR 18.59 355 AR 7.49 409/1 AM 25.20 442/6 AM 62.77
227 AR 5.58 270 AR 6.14 317 AK 5.78 356 AR 19.30 409B AM 37.55 444 AM 22.16
227/1 AR 9.92 271 AR 5.60 318 AR 13.66 356/1 AR 13.23 410 AM 53.69 444/1 AM 16.61
228 AR 4.95 272 AR 6.55 318/1 AR 9.68 357 AK 10.60 411 AM 21.29 445 AM 32.72
229 AR 4.61 273 AR 5.89 319 AR 31.59 358 AE 14.58 411/1 AM 11.32 446 AM 49.50
230 AR 3.94 274 AR 5.80 320 AE 8.51 358/1 AE 11.88 411B AM 11.81 446/1 AM 53.64
231 AR 5.62 275 AR 5.20 320/1 AE 18.00 359 AR 13.50 412 AM 7.40 446/2 AM 33.95
232 AR 5.80 275/1 AR 6.86 321 AE 16.76 360 AK 12.94 412/1 AM 11.72 446/3 AM 60.75
232/1 AR 7.18 276 AR 5.06 322 AR 8.87 360/1 AK 17.77 412/2 AM 12.51 446/3B AM 120.31
232/2 AR 5.87 276A AR 4.82 323 AR 7.18 361 AE 15.91 412/3 AM 27.70 446/4 AM 50.09
233 AR 6.30 277 AE 8.05 324 AR 8.41 362 AK 22.12 413 AM 10.21 446/5 AM 58.14
233/1 AR 8.01 278 AR 6.50 325 AK 10.24 362/1 AK 33.88 414 AM 14.85 446/6 AM 53.41
234 AR 6.73 279 AE 9.63 326 AE 15.97 362/2 AK 21.49 414B AM 27.20 446/7 AM 59.35
234/1 AR 9.77 279/1 AE 9.99 326/1 AE 30.73 362/3 AK 6.32 415 AM 11.81 446/8 AM 56.66
234/2 AR 9.49 280 AK 15.79 327 AR 12.08 362/4 AK 6.14 416 AM 33.75 446B AM 54.67
234/3 AR 6.82 281 AG 8.55 327/1 AR 10.71 363 AR 6.43 416/1 AM 54.67 447 AM 64.42
234/4 AR 10.55 282 AR 7.16 327/2 AR 10.76 364 AR 13.93 416/2 AM 69.25 447/1 AM 68.49
235 AR 5.76 282/1 AR 7.85 328 AE 14.78 365 AK 13.95 416/3 AM 54.67 447/1B AM 33.37
447/2 AM 52.88 475 AM 54.49 522/1 OM 7.11 562 OP 4.50 592/8 OP 18.14 640/1 OE 6.21
447/3 AM 47.38 475/1 AM 27.41 522/2 OM 8.55 563 OP 5.26 592/9 OP 21.76 640/2 OE 5.11
447/4 AM 57.38 475/2 AM 39.47 523 OM 3.76 563/1 OP 6.34 593 OP 6.03 640/3 OE 5.45
447/5 AM 36.52 476 AM 69.77 523/1 OM 6.50 564 OP 5.17 594 OP 11.21 640/4 OE 4.88
447/6 AM 72.41 476/1 AM 48.65 523/2 OM 8.44 566/2 OP 4.14 594/1 OP 11.74 640/5 OE 5.76
447/7 AM 44.35 477 AM 57.28 524 OM 2.09 567 OP 4.63 594/2 OP 11.18 640/6 OE 5.83
447/8 AM 70.47 480 AM 68.51 525 OP 4.59 567/1 OP 5.06 595 OP 4.46 640/7 OE 5.31
447/9 AM 33.77 480/1 AM 89.26 525/1 OP 7.33 567/2 OP 7.49 596 OP 12.55 640/8 OE 5.24
448 AM 65.90 480/2 AM 91.67 525/2 OP 7.54 567/3 OP 6.43 597 OP 5.74 640/9 OE 7.65
449 AM 68.87 481 AM 18.41 525/3 OP 7.94 568 OP 4.61 600 OC 3.53 641 OP 4.23
451 AM 13.68 481/1 AM 18.81 525/4 OP 8.60 569 OP 7.65 601 OC 4.52 642/1 OP 5.36
452 AM 13.34 482 AM 93.19 525/5 OP 10.53 570 OP 2.32 601/1 OC 5.29 642/2 OP 5.20
452/1 AM 18.23 482/1 AM 108.58 525T OP 4.16 570/1 OP 3.62 602 OC 4.48 643/1 OP 7.47
452/2 AM 43.85 483 AM 84.47 526 OP 3.44 570T OP 1.80 603 OC 5.49 643/3 OP 4.30
452/3 AM 23.20 483/1 AM 92.16 526/1 OP 4.91 571 OP 5.02 604 OC 4.59 643/4 OP 8.51
453 AM 14.98 483/1.10 AM 122.92 526/1T OP 4.16 572 OP 3.60 610 OM 5.29 644 OP 6.55
453/1 AM 15.44 484 AM 84.26 526/3 OP 5.94 573 OP 4.97 610A OE 7.11 645 OP 5.54
454 AM 13.95 484/1 AM 104.87 526/4 OP 19.21 574 OP 7.56 611 OM 5.67 646 OE 8.03
454/1 AM 30.38 500 OM 2.54 526/5 OP 9.63 574/1 OP 8.96 611/1 OM 11.29 646/1 OE 9.59
455 AM 37.19 500/1 OM 4.28 526/6 OP 3.24 574/2 OP 22.12 612 OP 4.30 646/2 OE 17.48
455/1 AM 37.66 501 OM 2.92 526T OP 3.10 575 OP 4.12 613 OP 4.23 647 OP 4.59
455/2 AM 52.81 502 OM 3.89 527 OM 4.75 576 OP 4.86 614 OM 2.02 647/1 OP 4.32
455/3 AM 68.49 503 OM 2.48 528 OM 2.05 577 OP 7.40 615 OP 4.43 647/2 OP 4.66
455/4 AM 106.22 504 OM 2.29 529 OM 5.47 578 OP 5.45 616 OP 3.73 647/3 OP 5.15
455/5 AM 60.91 504A OM 2.23 531 OP 4.61 579 OP 4.32 616/2 OP 4.68 647/4 OP 5.94
455B AM 58.30 505 OM 2.90 532/1 OP 4.72 580 OP 5.17 617 OP 4.12 647T OP 5.02
456 AM 133.40 506 OM 4.88 532/2 OP 6.75 580/1 OP 5.76 618 OP 3.85 648 OE 4.93
457 AM 59.87 507 OM 2.70 533 OP 3.78 580/2 OP 7.18 619 OP 10.12 648/1 OE 6.77
458 AM 96.93 508 OM 7.65 533/1 OP 5.76 580/4 OP 7.22 619/1 OP 9.99 648/2 OE 5.58
458/1 AM 74.72 508H OM 3.51 534 OP 3.87 580/5 OP 6.08 619/2 OP 11.74 648/3 OE 4.18
459 AM 40.73 509 OM 2.61 536 OP 4.75 580/6 OP 9.13 620 OP 7.22 648/4 OE 7.29
459/1 AM 74.39 510 OM 3.31 537 OP 4.23 580/7 OP 6.39 620/2 OP 7.33 648/5 OE 8.26
459/2 AM 59.42 511 OM 3.17 537/1 OP 5.56 580/8 OP 7.29 621 OP 4.32 648/6 OE 7.29
460 AM 26.89 512 OM 2.36 537/2 OP 5.11 580H OM 51.86 622 OP 11.27 649 OE 5.67
461 AM 37.94 512/1 OM 10.71 538 OP 4.68 581 OP 3.78 625 OP 5.11 649/1 OE 8.87
462 AM 26.98 512/2 OM 14.09 539 OP 4.16 581H OM 56.16 626 OP 10.30 649/2 OE 5.71
463 AM 15.32 512/3 OM 16.04 540/1 OP 4.41 582 OP 7.54 626/1 OP 25.94 649/3 OE 8.73
464 AM 42.44 512/4 OM 38.88 540/1T OP 3.73 582H OM 16.70 626/2 OP 31.66 649/4 OE 6.03
